Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 2483
Nazwa zadania | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu |
Zakres rzeczowy | Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka sieci wodociągowej PCV fi110mm |
Harmonogram prac | W ramach powyższego zadania została wykonana przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spółdzielczej i ulicy Warszawskiej w Przedborzu o łącznej długości 152 mb. Sieć wodociągowa w ulicach Warszawskiej i Spółdzielczej w miejscowości Przedbórz, przebiega przez działki nr ew.: 79, 91, 52/2, 74/12 obręb 6 m. Przedbórz. Zakres zadania obejmował rozprowadzenie sieci wodociągowej z PCV równolegle do istniejącej sieci z rur azbestowo-cementowych oraz włączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci poprzez nawiertki i zasuwy. Po zmianie zasilania przyłączy z AC na PCV rurociągi AC zostały wyłączone. Wodociąg wykonany zostanie przy użyciu rur PCVØ110mm PN10. |
Stan zaawansowania | Zadanie w trakcie realizacji . |
Wartość całkowita | 91 421,31 zł |
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. |
Uwagi | Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi – środki pochodzące z umorzenia pożyczki w kwocie 77 060,00 zł |
Od Kazimierza Wielkiego do kugla przedborskiego – organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne i kulinarne gminy Przedbórz
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 2011
Nazwa zadania | Od Kazimierza Wielkiego do kugla przedborskiego – organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne i kulinarne gminy Przedbórz |
Zakres rzeczowy | Zorganizowanie imprezy, na którą składał się program sportowo – rekreacyjny, blok sportowo – artystyczny, blok rycerski (pokaz konny Bractw Rycerskich oraz Drużyny Rycerskiej Zamku Królewskiego w Chęcinach), konkurs kuglowy "Kugiel z Przedborza jest najlepszy", konkurs historyczny. Odbyły się także warsztaty historyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. |
Harmonogram prac | 05-06.2011 r. - warsztaty historyczne |
Stan zaawansowania | Zadanie zakończone |
Wartość całkowita | 55.408,32 zł |
Uwagi | Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "413 – Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju" w zakresie: "Małe projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rolnego. |
Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 2244
Nazwa zadania | Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice |
Zakres rzeczowy | Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urzędy, wdrożenie zasad profesjonalnej obsługi klienta, zwiększenie przejrzystości polityki informacyjnej poprzez aktualizowanie opisu usług dostępnych w BIPie oraz |
Harmonogram prac | 08.2011 r. - podpisanie umowy na realizację zadania |
Stan zaawansowania | Projekt zakończony |
Wartość całkowita | 408.863,52 zł |
Generalny wykonawca | Konsorcjum Firm "TOP EDUCATION" Sobiesław Sowa i "AS" Agnieszka Krzyżaniak |
Uwagi | Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 "Wzomcnienie potencjału administracji samorządowej" w kwocie 347.533,99 zł |
Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w gminie Przedbórz
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 1866
Nazwa zadania | Indywidualizacja nauczania uczniów kl. I-III w gminie Przedbórz |
Zakres rzeczowy | Wprowadzenie w dwóch szkołach na terenie gminy: Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych standardów I, II, III zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania...". W ramach Standardu I powstały zespoły nauczycieli odpowiedzialne za badanie i analizowanie potrzeb uczniów klas I-III. Na tej podstawie opracowano i zmodyfikowano programy nauczania, które następnie wprowadzono w życie, spełniając zarazem standard II. Zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb uczniów oraz stosowanymi programami nauczania nauczyciele podjęli doskonalenie zawodowe, realizując tym samym standard III. |
Harmonogram prac | I.2012 r.-II.2013 r. - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Przedborzu |
Stan zaawansowania | Zadanie w trakcie realizacji |
Wartość całkowita | 103.887,90 zł |
Uwagi | Zadanie współfianasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 88.304,72 oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 15.583,18 zł. |
Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 2021
Nazwa zadania | Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów |
Zakres rzeczowy | Inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Dn 63 o długości 586,80 mb. |
Harmonogram prac | 03.2012 r. - rozpoczęcie realizacji zadania |
Stan zaawansowania | Zadanie zakończone |
Wartość całkowita | 143 339,25 zł |
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. |
Uwagi | ZADANIE ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI |
Zdjęcia z budowy:
http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/20-2012#sigProIdac8b1bcbd3
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 1968
Nazwa zadania | Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) |
Zakres rzeczowy | Na realizację zadania składają się dwa etapy. Etap I: - poprawa infrastruktury przestrzeni publicznej historycznego centrum miasta poprzez przebudowę i remont ul. Spółdzielczej, ul. Warszawskiej i ul. Rynek - wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Warszawskiej - przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko - montaż na zbiorniku wodnym systemu do filtracji – fontanny pływającej - montaż zjeżdżalni przy zbiorniku wodnym o długości ślizgu 60 m z pełną automatyką - budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej trawiastej i wym. 33m x 66m Etap II: - stworzenie sali komputerowej ogólnodostępnej poprzez zakup czterech zestawów komuterowych wraz z osprzętem, tj. skanerem, drukarką i kopiarką oraz z dostępem do sieci Internet - opracowanie strony internetowej i wydruk folderu - nasadzenia roślin |
Harmonogram prac | 12.2011 r. - rozpoczęcie realizacji etapu I |
Stan zaawansowania | Wykonano cały zakres rzeczowy etapu I |
Wartość całkowita | 1 026 226,00 zł |
Generalny wykonawca | Boisko do piłki nożnej: Zakład Wodno – Melioracyjny S. C. inż. Stanisław Cieślik, Łukasz Cieślik. |
Uwagi | Inwestycja finansowana przy udziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” |
Zdjęcia:
http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/20-2012#sigProId073eef1ede
Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 2718
Nazwa zadania | Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej |
Zakres rzeczowy | W ramach przedmiotowego zadania : |
Harmonogram prac | Z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy z pierwotnym Wykonawcą robót, ( niewywiązanie się z terminu umowy) konieczne stało się wyłonienie nowego Wykonawcy , którym jest Firma SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sucharskiego 49. Radomsko. W dniu 8 lipca nowy wykonawca podpisał umowę i rozpoczął prace dotyczące zakończenia przebudowy. |
Stan zaawansowania | Zadanie zakończone. |
Wartość całkowita | 2 063 533,99 zł |
Generalny wykonawca | SKB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sucharskiego 49. Radomsko |
Uwagi | Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, działania V.4. Infrastruktura kultury oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
|
Zdjęcia z budowy:
http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/20-2012#sigProIde32a0c5b9f
Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 6150
Nazwa zadania | Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III |
Zakres rzeczowy | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w celu stworzenia odpowiednich warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji dla turystów oraz mieszkańców miasta i gminy poprzez urządzenie zbiornika wodnego dla aktywnego wypoczynku oraz wyznaczenie terenu na lokalizację obiektów bazy noclegowej wraz z zapleczem sanitarnym i bazą towarzyszącą. Szczegółowy zakres etapu III obejmował: - budowę ciągu pieszego na terenie pola caravaningowego, namiotowego oraz dookoła ich terenu z kostki brukowej - budowę linii energetycznej oświetlenia terenu wraz z ustawieniem 15 słupów oświetleniowych i 1 do monitoringu - budowę parkingu z placem manewrowym o nawierzchni asfaltowej - budowę linii energetycznej zasilającej w energię elektryczną pola caravaningowe - roboty budowlane adaptacyjno-wykończeniowe budynku pawilonu sanitarnego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej - roboty budowlane adaptacyjno-wykończeniowe budynku recepcji w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektroenergetycznej - dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw po stronie południowo-zachodniej - dostawę i montaż pomostu rekreacyjnego - zieleń urządzoną - budowę pola do gry w mini golfa |
Harmonogram prac | 03.2012 r. - wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót 05.2012 r. - planowane zakończenie robót 06.2012 r. - zakończenie robót |
Stan zaawansowania | Zakończono prace budowlane. |
Wartość całkowita | 879 000,00 zł, w tym: PROW: 450 000,00 zł, Wkład własny: 429 000,00 zł |
Generalny wykonawca | Firma Usługowo-Budowlana Jacek Ciapała, Mobino Sp. z o. o. |
Uwagi | Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. |
Zdjęcia z budowy:
http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/20-2012#sigProId52e28f4273
Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV – 2012 r.
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 5778
Nazwa zadania | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, IV – 2012 r. |
Zakres rzeczowy | Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem zlewnię miejscowości Przedbórz. Na tym terenie ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu zastosowano system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny. Do tłoczni z poszczególnych zlewni doprowadzane są ścieki w systemie grawitacyjnym. Wszystkie nowe odcinki zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej doprowadzone są grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na duży zakres inwestycję podzielono na zadania: |
Harmonogram prac | 2012 r. - etap I cz. II, etap II cz. I, etap II cz. IV. 02.2012 r. - rozpoczęto prace budowlane dla etapu I cz. II oraz dla etapu II cz. I i IV. 07.2012 r. - zakończono budowę etapu I cz. II oraz etap II cz. I i IV o łącznej długości 7 028,17 m i wykonano 157 szt. przyłączy. 2013 r. - etap II cz. II, etap II cz. III. |
Stan zaawansowania | Zakończono prace budowlane. |
Wartość całkowita | 2 633 475,45 zł, w tym: |
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu Sp. z o. o. - etap I cz. II PBH "ADMA"-bis Sp. J. - etap II cz. I i IV |
Uwagi | Inwestycja realizowana przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki i dotacji. |
Zdjęcia z budowy:
http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/20-2012#sigProId07bb21967d
Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 3332
Nazwa zadania | Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu |
Zakres rzeczowy | Zakres modernizacji/remontu: - odkopanie i usunięcie zewnętrznej warstwy humusu – odcinek o długości 400 mb na skarpie odpowietrznej - uzupełnienie ubytków i zagęszczenie skarp wału - ułożenie siatki stalowej zakotwionej po odpowietrznej stronie wału o łącznej powierzchni 600 m2 - dogęszczenie całej powierzchni skarpy i zawala po ponownym zahumusowaniu zagęszczarką wibracyjną o masie 600 kg na powierzchni 3200 m2 - obsiew trawą w celu wzmocnienia skarp wału o powierzchni 3200 m2 |
Harmonogram prac | 04.2012 r. - przekaznie terenu budowy wykonawcy 05.2012 r. - zakończenie prac budowlanych 05.2012 r. - odbiór końcowy i przekazanie wału |
Stan zaawansowania | Inwestycja zakończona. |
Wartość całkowita | 38.767,34 zł |
Generalny wykonawca | PIOŚiM "HYDROMEL" Sp. z o. o. w Końskich |
Uwagi | Inwestycja zrealizowana przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.169,00 zł |
Strona 1 z 2