Montaż urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu w Józefowie Starym
- Szczegóły
- Odsłony: 4772
Nazwa zadania | Montaż urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu w Józefowie Starym | ||||
Zakres rzeczowy | Z uwagi na częste przekroczenia parametrów fizyko-chemicznych wody dla manganu, żelaza i mętności, na przedmiotowym ujęciu zamontowano urządzenia służące do uzdatniania wody, w tym: stacje odżelaziania, zbiornik do regeneracji złoża, filtry wody oraz regulator przepływu. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby do uzdatniania wody posiadają ocenę higieniczną właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Obecnie woda spełnia wymagnia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. | ||||
Lokalizacja | Józefów Stary | ||||
Harmonogram prac | 07.2008 - montaż urządzeń | ||||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji | ||||
Wartość całkowita | 36.696,21 zł | ||||
Generalny wykonawca | GRUNBECK POLSKA | ||||
Uwagi | Brak | ||||
Zdjęcia (przed) | View the embedded image gallery online at: http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/7-2008#sigProId6bfed141bc | ||||
Zdjęcia (po) | View the embedded image gallery online at: http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/7-2008#sigProIdde5b6114df |
Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego
- Szczegóły
- Odsłony: 4918
Nazwa zadania | Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego | ||||
Zakres rzeczowy | Inwestycja miała na celu: | ||||
Harmonogram prac | 10.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej 11.2008 - uzyskanie pozwolenia na budowę 12.2008 - rozpoczęcie prac budowlanych 01.2009 - rozruch technologiczny kotłowni | ||||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona. | ||||
Wartość całkowita | 48.628,49 zł | ||||
Generalny wykonawca | Zakład Instalacji Sanitarno-Grzewczej i Robót Drogowych w Przedborzu | ||||
Uwagi | Brak | ||||
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/7-2008#sigProIdd61e12e12a | ||||
Zdjęcia | View the embedded image gallery online at: http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/7-2008#sigProIdfbf78dfe8d |
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej
- Szczegóły
- Odsłony: 7793
Nazwa zadania | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej | ||||
Zakres rzeczowy | Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej na odcinku od ul. Szkolnej do ronda o długości 280 mb z rur PCV Æ 400-200, Wykonano 4 studnie kanalizacyjne oraz 9 wpustów ulicznych. | ||||
Harmonogram prac | 02.2007 - opracowanie dokumentacji technicznej 05.2007 - uzyskanie pozwolenia na budowę 09.2007 - rozpoczęcie prac budowlanych 02.2008 - zakończenie budowy | ||||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. | ||||
Wartość kosztorysowa | 244.952,36 zł | ||||
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu | ||||
Uwagi | brak | ||||
Zdjęcia z budowy | View the embedded image gallery online at: http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/7-2008#sigProIda181f2a98d |
Zakup foteli do autobusu szkolnego
- Szczegóły
- Odsłony: 5059
Nazwa zadania | Zakup foteli do autobusu szkolnego | ||||
Zakres rzeczowy | Zakupiono 41 nowych foteli do autobusu szkolnego. Fotele posiadają podłokietnik odchylany oraz uchwyt na ścianie bocznej oparcia. Dodatkowo fotele zainstalowane w miejscach eksponowanych zostały wyposażone w pasy bezpieczeństwa. | ||||
Harmonogram prac | II kwartał 2008 roku | ||||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona. | ||||
Wartość kosztorysowa | 17.580,00 zł | ||||
Generalny wykonawca | SPÓJNIA Sanok | ||||
Uwagi | brak | ||||
Zdjęcia | brak |
Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza - przebudowa zbiornika retencyjnego
- Szczegóły
- Odsłony: 12902
Nazwa zadania | Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza - przebudowa zbiornika retencyjnego |
Zakres rzeczowy | Przebudowa zbiorników wodnych (zalew Przedborski), która odbywa się w dwóch etapach: Etap I: Zbiornik górny Odmulenie czaszy zbiornika górnego, wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi, wykonanie nowego mnicha spustowego, wykonanie przyczółka betonowego przy istniejącym wlocie kolektora podziemnego, odmulenie rowu odsiąkowego etc. Etap II: Zbiornik dolny i ciek spod Ochotnika Odmulenie czaszy zbiornika dolnego, remont umocnień skarp zbiornika, remont istniejących mnichów spustowych, odmulenie rowów spustowych, prace konserwacyjne na cieku doprowadzającym wodę do zbiorników etc. |
Harmonogram prac | 12.2007 - opracowanie dokumentacji technicznej |
Stan zaawansowania | Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania |
Wartość całkowita | 383.596,00 zł |
Generalny wykonawca | Etap I - BUDKOM Kalisz |
Uwagi | Inwestycja zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. |
Stan zbiornika przed rozpoczęciem |
|
Zdjęcia |
|
Zdjęcia inwestycji |
|
Zakup i montaż urządzeń wentylacyjno-grzewczych do budynku OSP w Przedborzu
- Szczegóły
- Odsłony: 5130
Nazwa zadania | Zakup i montaż urządzeń wentylacyjno-grzewczych do budynku OSP w Przedborzu | ||
Zakres rzeczowy | Zakup i montaż 4 klimatyzatorów ściennych o mocy chłodniczej 6,6 KW każdy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu. | ||
Harmonogram prac | III kwartał 2008 | ||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji | ||
Wartość całkowita | 18.000,00 zł | ||
Generalny wykonawca | BK BUSINESS | ||
Uwagi | Brak | ||
Zdjęcia |
Przebudowa ul. Browarnej
- Szczegóły
- Odsłony: 8652
Nazwa zadania | Przebudowa ul. Browarnej |
Zakres rzeczowy | Wykonano chodnik z kostki brukowej na długości 123 mb, w tym: chodnik z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm - 141m2, zjazdy do posesji z kostki brukowej czerwonej o gr. 8 cm - 39m2. Dodatkowo przeprowadzono remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Browarnej w Przedborzu. |
Harmonogram prac | 09.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej 11.2008 - uzyskanie pozwolenia na realizację prac 05.2009 - zakończenie prac budowlanych |
Stan zaawansowania | Inwestycja zakończona. |
Wartość całkowita | 47.663,21 zł |
Generalny wykonawca | Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu |
Uwagi | Brak |
Zdjęcia | Przed przebudową |
View the embedded image gallery online at: http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/7-2008#sigProIdb25f2dafd2 | |
Po przebudowie | |
View the embedded image gallery online at: http://www.przedborz.pl/urzad-miejski/inwestycje-w-przedborzu/inwestycje/7-2008#sigProIdcb5a0bdee1 |
Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej
- Szczegóły
- Odsłony: 8405
Nazwa zadania | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej | |||||
Zakres rzeczowy | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem 8 szt. latarni z oprawami sodowymi przy ul. Stodolnianej w Przedborzu. | |||||
Harmonogram prac | 10.2008 - opracowanie dokumentacji technicznej | |||||
Stan zaawansowania | Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji. | |||||
Wartość całkowita | 34.887,00 zł | |||||
Generalny wykonawca | ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH Kluczewsko | |||||
Uwagi | Brak | |||||
Zdjęcia |
|
Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla KP w Przedborzu
- Szczegóły
- Odsłony: 6705
Nazwa zadania | Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla KP w Przedborzu | |||||
Zakres rzeczowy | Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przedbórz z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Radomsku z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu. | |||||
Harmonogram prac | IV kwartał 2008 | |||||
Stan zaawansowania | Podpisano umowę o udzielenie dotacji | |||||
Wartość całkowita | 10.000,00 zł | |||||
Generalny wykonawca | Nie dotyczy | |||||
Uwagi | Brak | |||||
Zdjęcia | Brak |
Modernizacja samochodu bojowego (karosaż)
- Szczegóły
- Odsłony: 5632
Nazwa zadania | Modernizacja samochodu bojowego (karosaż) | |||||
Zakres rzeczowy | Wykonano modernizację samochodu bojowego Star-266 w zakresie: | |||||
Harmonogram prac | II kwartał 2008 | |||||
Stan zaawansowania | Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji | |||||
Wartość całkowita | 49.755,00 zł | |||||
Generalny wykonawca | OSINY Poczesna | |||||
Uwagi | Brak | |||||
Zdjęcia |
Strona 1 z 3