Informacja - zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 2026
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Przedbórz na rok 2022
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 1657
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Przedbórz na rok 2022
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 1070
Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 1156
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Przedbórz na rok 2020/2021
- Szczegóły
- Administrator
- Odsłony: 1247
Rejon 1 Gmina Przedbórz:
miejscowości | ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia. | ||||||||||||
miesiąc | Grudzień 2020 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Zmieszane odpady | 7,21 | 4,18 | 1,15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 |
Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat. | 9,23 | 7,20 | 3,17 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Popiół | 9,23 | 7,20 | 3,17 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Bio | 9,23 | 7,20 | 3,17 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Papier | 23 | 20 | 17 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 29 | 27 | 24 | 22 |
Szkło | 23 | 20 | 17 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 18 | 29 | 27 | 24 | 22 |
PSZOK | 11 | 15 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 |
Gabaryty | 23 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Rejon 2 Gmina Przedbórz:
miejscowości | ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S.Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa. | ||||||||||||
miesiąc | Grudzień 2020 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Zmieszane odpady | 8,22 | 5,19 | 2,16 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat. | 10,22 | 7,21 | 4,18 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 10,25 | 9,23 |
Popiół | 10,22 | 7,21 | 4,18 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 10,25 | 9,23 |
Bio | 10,22 | 7,21 | 4,18 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 10,25 | 9,23 |
Papier | 22 | 21 | 18 | 18 | 29 | 27 | 24 | 22 | 19 | 30 | 28 | 25 | 23 |
Szkło | 22 | 21 | 18 | 18 | 29 | 27 | 24 | 22 | 19 | 30 | 28 | 25 | 23 |
PSZOK | 11 | 15 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 |
Gabaryty | 23 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Rejon 3 Gmina Przedbórz:
miejscowości | Budy Nosalewickie, Chałupy+ Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przyłanki-Lesniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, , Gustawów- Leśniczówka | ||||||||||||
miesiąc | Grudzień 2020 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Zmieszane odpady | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 8,22 | 6,19 | 4,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 2,15,29 | 13,27 |
Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat. | 15,29 | 12,26 | 9,23 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Popiół | 15,29 | 12,26 | 9,23 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Bio | 15,29 | 12,26 | 9,23 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 |
Papier | 29 | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 30 | 28 |
Szkło | 29 | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 30 | 28 |
PSZOK | 18 | 22 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 |
Gabaryty | 23 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Rejon 4 Gmina Przedbórz:
miejscowość | Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzko, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny., Piskorzyniec. Jabłonna, Wyrębiska | ||||||||||||
miesiąc | Grudzień 2020 | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Zmieszane odpady | 16,30 | 13,27 | 10,24 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 |
Tw. sztuczne, metal, opakowania wielomat. | 17,31 | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 2,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
Popiół | 17,31 | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 2,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
Bio | 17,31 | 14,28 | 11,25 | 11,25 | 8,22 | 6,20 | 2,17 | 1,15,29 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 |
Papier | 31 | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 30 |
Szkło | 31 | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 29 | 26 | 23 | 21 | 18 | 30 |
PSZOK | 18 | 22 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 |
Gabaryty | 23 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Terminy odbioru trudnodostępne dojazdy:
11.12.2020
15.01.2020
12.02.2021
19.03.2021
10.04.2021
08.05.2021
11.06.2021
09.07.2021
13.08.2021
17.09.2021
15.10.2021
19.11.2021
17.12.2021
Do pobrania wersje pdf:
Rejon 1
ul. Spacerowa, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Podzamcze, Mostowa, Szczęśliwa, Szkolna, Warszawska, Spółdzielcza, Pocztowa, Kielecka, Rynek, Stodolniana, Krakowska, Browarna, Cmentarna, Kościelna, Stroma, Prześcianki, Częstochowska, Kanałowa, Turystyczna, Młynarska, Ogrodowa, Wodna, Zachodnia.
Rejon 2
ul. Trytwa, Leśna, Sukiennicza, Piotrkowska, Majowa Góra, Lipowa, Majowa, M. Konopnickiej, Korycińska, Poprzeczna, Radomszczańska, Rzemieślnicza, S. Żeromskiego, Sportowa, Kazimierza Wielkiego, M. Wnuka, Krzywa, Wierzbowska, Stara, Wiśniowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Kwiatowa, Nowa, Słoneczna, Klonowa.
Rejon 3
Budy Nosalewickie, Chałupy, Wymysłów, Faliszew, Gaj Zuzowski, Grobla, Józefów Stary, Ludwików, Miejskie Pola, Nosalewice, Przyłanki, Przylanki - Leśniczówka, Reczków Stary, Taras, Wola Przedborska, Wygwizdów, Zuzowy, Wierzchlas, Bysiów, Gustawów-Leśniczówka.
Rejon 4
Borowa, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Góry Suche, Kajetanów, Kaleń, Mojżeszów, Piskorzeniec, Policzka, Stara Wieś, Józefów, Wojciechów, Zagacie, Żeleźnica, Choiny, Piskorzyniec, Jabłonna, Wyrębiska.